Suite à un ménage de mes papiers, j’ai trouvé un relevé de mon CELI de juillet 2012.
Voici ce qu’il contenait :
| Actions | Nombre | Valeur Achat | Valeur Courant | Valeur 2020-03-31 | Changement |
| AAPL | 3 (21*) | 264.00 | 1,762.50 | 7,758.96 | 340% |
| BRK.B | 20 | 1,674.31 | 1,701.89 | 5,312.22 | 212% |
| BMO | 18 | 1,119.31 | 1,033.92 | 1,220.58 | 18% |
| BCE | 30 | 1,148.98 | 1,280.40 | 1,654.50 | 29% |
| GWO | 50 | 1,151.04 | 1,084.00 | 1,175.00 | 8% |
| POW | 20 | 570.95 | 460.80 | 429.80 | -7% |
| PWF | 113 ** | 3,186.60 | 2,793.36 | 4,309.82 | 54% |
| RY | 130 | 7,116.00 | 6,679.40 | 11,024.00 | 65% |
| VNR | 115 *** | 1,870.90 | 1,827.35 | 2,990.00 | 64% |
| Total | 18,102.09 | 18,623.62 | 35,874.88 | 93% |
Donc malgré les baisses de la crise courante, mon portefeuille serait en hausse de 93 %. Et ceci sans compter les dividendes que j’aurais accumulés toutes ses années.
(*: Apple a subit un split 7 pour 1 le 9 juin 2014. Donc au lieu de 3 actions, en 2020, j’aurais 21 actions.
**: Power Financial a été regroupée avec sa compagnie mère Power Corporation (POW) le 19 février 2020. J’ai calculé comme si les actions avaient été vendu. Si les actions ont été gardé en actions de la compagnie mère, nous arrivons à un rendement de -13% et le rendement du portefeuille total diminue à 83%.
*** : la compagnie Valener, à changer de nom pour Énergir a été achetée par Noverco le 11 juin 2019 pour 26 $ l’action. Enbridge[ENB] possède 38.9 % de Noverco en date du 2020-03-31)
Garder des actions a long terme ça peu valoir la peine. Et ce sans compter les dividendes qui peuvent être réinvesties.
93% sur 8 ans c’est pas si mal. Je tente de doubler mes investissements aux 10 ans. C’est possible!
Laisser un commentaire