Les cartes de crédit sont de bons outils financiers lorsqu’on les utilise bien.
Plusieurs cartes de crédit ont des frais annuels, mais il faut faire attention. Si la carte ne correspond pas à nos besoins, les frais ne seront pas rentables.
Exemple, si une carte offre une remise en argent de 2 % par année, mais un frais annuel de 100 $. Et qu’une autre offre une remise en argent de 0,5 %, mais n’a aucun frais de gestion.
| 0,5% | 2% | Avec frais | Écart | |
| 1000 | 5.00$ | 20.00$ | -80.00$ | 85.00$ |
| 2000 | 10.00$ | 40.00$ | -60.00$ | 70.00$ |
| 3000 | 15.00$ | 60.00$ | -40.00$ | 55.00$ |
| 4000 | 20.00$ | 80.00$ | -20.00$ | 40.00$ |
| 5000 | 25.00$ | 100.00$ | 0.00$ | 25.00$ |
| 6000 | 30.00$ | 120.00$ | 20.00$ | 10.00$ |
| 7000 | 35.00$ | 140.00$ | 40.00$ | -5.00$ |
| 8000 | 40.00$ | 160.00$ | 60.00$ | -20.00$ |
Donc si vous avez moins de 7000 $ d’achat sur votre carte de crédit, il est plus avantageux de prendre la carte sans frais. Le point de bascule exact est de 6666 $.

